Tabulka velikostí ORTOVOX

Každý výrobek ORTOVOX je navržen s ohledem na specifické potřeby své cílové skupiny a konkrétní druh použití.
Doufáme, že následující návod, jak se správně změřit, a standardní rozměry produktů v přehledných tabulkách vám pomohou lépe se orientovat ve velikostech a vybrat si ten správný produkt, který bude perfektně vyhovovat vašim požadavkům.
JAK SE SPRÁVNĚ ZMĚŘIT?
- Obvod hrudníku (chest) – měřte vodorovně v nejširší části hrudníku
- Obvod pasu (waist) – měřte vodorovně v neujžší části pasu
- Obvod boků (hips) – měřte volně a vodorovně v nejširší části boků
- Délka nohavic (inseam) – Ve stoje změřte vzdálenost od rozkroku k podlaze (naboso)
- Obvod ruky (hand circumference) – obtočte krejčovským metrem volně kolem nejširší části středu otevřené ruky (nezahrnuje palec)
.
MUŽI - oblečení
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (v cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Obvod pasu (v cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Obvod boků (v cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Délka nohavic SHORT (v cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Délka nohavic (v cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Délka nohavic LONG (v cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Výška postavy (v cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
.
ŽENY - oblečení
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku (v cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Obvod pasu (v cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Obvod boků (v cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Délka nohavic SHORT (v cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Délka nohavic (v cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
Délka nohavic LONG (v cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Výška postavy (v cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
.
RUKAVICE
Velikost - ženy | XS | S | M | L | ||||
Velikost - muži | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Obvod dlaně (v cm) | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |